![]() |
Nombre De La Marca: | Upperbond |
Cuota De Producción: | 5 PCS |
Precio: | Negociable |
Tiempo De Entrega: | 10 días |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Especificación:
Nombre de producto | Caja de la goma |
Número de parte | YB43A4.4.1-11 |
Máquina | Máquina del embalador |
Calidad | Excelente |
Certificado | ISO, CE |
Marca | UPPERBOND |
Cantidad mínima | 5 PC |
Capacidad de la fuente | 1000pcs/month |
Paquete y envío:
Paquete | Paquete/plataforma o envase conveniente estándar/según especificaciones modificadas para requisitos particulares |
Condiciones de pago | 30 -50%T/T por adelantado, el equilibrio antes de la entrega |
Términos comerciales | EXW, MANDO, CIF, CFR |
Envío | 0-100kg: prioridad de la carga del express&air |
>100kg: prioridad de la carga de mar | |
Según especificaciones modificadas para requisitos particulares |
![]() |
Nombre De La Marca: | Upperbond |
Cuota De Producción: | 5 PCS |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | cartones |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Especificación:
Nombre de producto | Caja de la goma |
Número de parte | YB43A4.4.1-11 |
Máquina | Máquina del embalador |
Calidad | Excelente |
Certificado | ISO, CE |
Marca | UPPERBOND |
Cantidad mínima | 5 PC |
Capacidad de la fuente | 1000pcs/month |
Paquete y envío:
Paquete | Paquete/plataforma o envase conveniente estándar/según especificaciones modificadas para requisitos particulares |
Condiciones de pago | 30 -50%T/T por adelantado, el equilibrio antes de la entrega |
Términos comerciales | EXW, MANDO, CIF, CFR |
Envío | 0-100kg: prioridad de la carga del express&air |
>100kg: prioridad de la carga de mar | |
Según especificaciones modificadas para requisitos particulares |