![]() |
Nombre De La Marca: | Upperbond |
Número De Modelo: | Fabricante |
Cuota De Producción: | 50 PC |
Precio: | Negociable |
Tiempo De Entrega: | 7 días |
Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Bandas de primaveras bajas del artículo de la cantidad para la producción del tabaco
1. Descripción de producto
Material | Carbono y essels de acero poco aleados |
Diámetro grande | 0.8m m |
Pequeño diámetro | 2.74m m |
Longitud | 3000-5000m m |
Impresión | No |
Color | Negro de carbono |
Característica | Compresión, torsión, extensión |
Uso | para muchos diversa máquina para asegurar y para transportar mercancías |
2. Especificación
Varios tipos son ofrecidos por nosotros, incluso el forastero se pueden modificar para requisitos particulares en caso de necesidad, los pls. encuentre debajo de los detalles:
Artículo | Especificación (milímetros) |
1 | Φ0.8*Φ2.74*4800 |
2 | Φ0.8*Φ2.74*3053 |
3 | Φ0.8*Φ2.74*3650 |
4 |
Φ0.8*Φ2.74*4771 |
Modificado para requisitos particulares
Para la necesidad de cualquier otras especificaciones, contacto con nosotros para el arreglo para requisitos particulares.
![]() |
Nombre De La Marca: | Upperbond |
Número De Modelo: | Fabricante |
Cuota De Producción: | 50 PC |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Cartón |
Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Bandas de primaveras bajas del artículo de la cantidad para la producción del tabaco
1. Descripción de producto
Material | Carbono y essels de acero poco aleados |
Diámetro grande | 0.8m m |
Pequeño diámetro | 2.74m m |
Longitud | 3000-5000m m |
Impresión | No |
Color | Negro de carbono |
Característica | Compresión, torsión, extensión |
Uso | para muchos diversa máquina para asegurar y para transportar mercancías |
2. Especificación
Varios tipos son ofrecidos por nosotros, incluso el forastero se pueden modificar para requisitos particulares en caso de necesidad, los pls. encuentre debajo de los detalles:
Artículo | Especificación (milímetros) |
1 | Φ0.8*Φ2.74*4800 |
2 | Φ0.8*Φ2.74*3053 |
3 | Φ0.8*Φ2.74*3650 |
4 |
Φ0.8*Φ2.74*4771 |
Modificado para requisitos particulares
Para la necesidad de cualquier otras especificaciones, contacto con nosotros para el arreglo para requisitos particulares.