|
|
| Nombre De La Marca: | UPPERBOND |
| Número De Modelo: | No |
| Cuota De Producción: | 10 PC |
| Precio: | Negociable |
| Tiempo De Entrega: | 15 días después del pago |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
Otros:
| Marca | UPPERBOND |
| Término del pago: | LC/TT |
| El embalar: | Cartón |
| Plazo de expedición | Una semana |
| Envío | DHL TNT/FEDERAL EXPRESS UPS |
Especificación:
Tamaño de las bandejas de la barra del cigarrillo y del filtro:
| No |
OD (milímetro) |
Identificación (milímetro) |
Tamaño del cigarrillo (milímetro) |
| 700/84 | 695x400x105 | 670x385x90 | 84m m |
| 700/100 | 695x400x125 | 670x385x110 | 100m m |
| 700/110 | 695x400x135 | 670x385x120 | 110m m |
| 700/120 | 695x400x145 | 670x385x130 | 120m m |
| 700/132 | 695x400x157 | 670x383x142 | 132m m |
| 700/140 | 695x400x170 | 670x380x155 | 140m m |
| 700/144 | 605x400x170 | 670x380x155 | 144m m |
| No |
OD (milímetro) |
Identificación (milímetro) |
Tamaño del cigarrillo (milímetro) |
| 665/84 | 665*415*95 | 628*400*90 | 84m m |
| 670/84 | 670*415 x 95 | 650*400*90 | 84m m |
| 700/84 | 695*400*105 | 670*385*90 | 84m m |
| 665/100 | 665*415*110 | 643*400*102 | 100m m |
| 670/100 | 670*418*110 | 650*402*102 | 100m m |
Ventajas:
Entrega rápida
Precio de alta calidad y competitivo
Inmediatamente servicio de atención al cliente
![]()
|
| Nombre De La Marca: | UPPERBOND |
| Número De Modelo: | No |
| Cuota De Producción: | 10 PC |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Cartón/plataforma |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
Otros:
| Marca | UPPERBOND |
| Término del pago: | LC/TT |
| El embalar: | Cartón |
| Plazo de expedición | Una semana |
| Envío | DHL TNT/FEDERAL EXPRESS UPS |
Especificación:
Tamaño de las bandejas de la barra del cigarrillo y del filtro:
| No |
OD (milímetro) |
Identificación (milímetro) |
Tamaño del cigarrillo (milímetro) |
| 700/84 | 695x400x105 | 670x385x90 | 84m m |
| 700/100 | 695x400x125 | 670x385x110 | 100m m |
| 700/110 | 695x400x135 | 670x385x120 | 110m m |
| 700/120 | 695x400x145 | 670x385x130 | 120m m |
| 700/132 | 695x400x157 | 670x383x142 | 132m m |
| 700/140 | 695x400x170 | 670x380x155 | 140m m |
| 700/144 | 605x400x170 | 670x380x155 | 144m m |
| No |
OD (milímetro) |
Identificación (milímetro) |
Tamaño del cigarrillo (milímetro) |
| 665/84 | 665*415*95 | 628*400*90 | 84m m |
| 670/84 | 670*415 x 95 | 650*400*90 | 84m m |
| 700/84 | 695*400*105 | 670*385*90 | 84m m |
| 665/100 | 665*415*110 | 643*400*102 | 100m m |
| 670/100 | 670*418*110 | 650*402*102 | 100m m |
Ventajas:
Entrega rápida
Precio de alta calidad y competitivo
Inmediatamente servicio de atención al cliente
![]()