|
|
| Nombre De La Marca: | UPPERBOND |
| Número De Modelo: | No |
| Cuota De Producción: | 10 PC |
| Precio: | Negociable |
| Tiempo De Entrega: | 15 días después del pago |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
Características:
Nombre de producto: Bandejas del cigarrillo
Marca: UPPERBOND
Término del pago: LC/TT
Plazo de expedición: 5-7 días
Bandeja del cigarrillo:
| Tamaño |
Externo (milímetro) |
Interno (milímetro) |
Tamaño del Cig |
| 1 | 665*415*95 | 628*400*90 | cigarrillo de 84m m |
| 2 | 670*415 x 95 | 650*400*90 | cigarrillo de 84m m |
| 3 | 695*400*105 | 670*385*90 | cigarrillo de 84m m |
| 4 | 665*415*110 | 643*400*102 | cigarrillo de 100m m |
| 5 | 670*418*110 | 650*402*102 | cigarrillo de 100m m |
Bandeja de Rod del filtro:
| Tamaño |
Externo (milímetro) |
Interno (milímetro) |
Tamaño del Cig |
| 1 | 695*400*105 | 670*385*90 | 84m m |
| 2 | 695*400*125 | 670*385*110 | 100m m |
| 3 | 695*400*135 | 670*385*120 | 110m m |
| 4 | 695*400*145 | 670*385*130 | 120m m |
| 5 | 695*400*157 | 670*383*142 | 132m m |
| 6 | 695*400*170 | 670*380*155 | 140m m |
| 7 | 605*400*170 | 670*380*155 | 144m m |
Embalaje y entrega:
El embalar: Cajas del cartón como abajo foto atada
Plazo de obtención: 5-8 días por tiempo de producción
![]()
|
| Nombre De La Marca: | UPPERBOND |
| Número De Modelo: | No |
| Cuota De Producción: | 10 PC |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Cartón/plataforma |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
Características:
Nombre de producto: Bandejas del cigarrillo
Marca: UPPERBOND
Término del pago: LC/TT
Plazo de expedición: 5-7 días
Bandeja del cigarrillo:
| Tamaño |
Externo (milímetro) |
Interno (milímetro) |
Tamaño del Cig |
| 1 | 665*415*95 | 628*400*90 | cigarrillo de 84m m |
| 2 | 670*415 x 95 | 650*400*90 | cigarrillo de 84m m |
| 3 | 695*400*105 | 670*385*90 | cigarrillo de 84m m |
| 4 | 665*415*110 | 643*400*102 | cigarrillo de 100m m |
| 5 | 670*418*110 | 650*402*102 | cigarrillo de 100m m |
Bandeja de Rod del filtro:
| Tamaño |
Externo (milímetro) |
Interno (milímetro) |
Tamaño del Cig |
| 1 | 695*400*105 | 670*385*90 | 84m m |
| 2 | 695*400*125 | 670*385*110 | 100m m |
| 3 | 695*400*135 | 670*385*120 | 110m m |
| 4 | 695*400*145 | 670*385*130 | 120m m |
| 5 | 695*400*157 | 670*383*142 | 132m m |
| 6 | 695*400*170 | 670*380*155 | 140m m |
| 7 | 605*400*170 | 670*380*155 | 144m m |
Embalaje y entrega:
El embalar: Cajas del cartón como abajo foto atada
Plazo de obtención: 5-8 días por tiempo de producción
![]()