|
|
| Nombre De La Marca: | Upperbond |
| Número De Modelo: | UPG14 |
| Cuota De Producción: | 50Rolls |
| Precio: | Negociable |
| Tiempo De Entrega: | 15days después del pago |
| Condiciones De Pago: | L / C, T / T, Western Union |
Cumplido con la cinta de Garniture de la petición de los clientes con el empaquetado vertical
EMPAQUETADO Y ENTREGA
Detalles de empaquetado: La vertical que empaqueta o suspende el empaquetado con las plataformas libres de la fumigación, y cumplido con la petición de los clientes
Detalle de la entrega: Enviado en 15 días después del pago
PAGO
Condiciones de pago: pagos del 30% abajo, entonces balanza del 70% contra la copia de conocimiento de embarque
Forma de pago: T/T, Western Union, L/C, Paypal.
Descripción:
| MÁQUINA | Referencia. NO. | DESCRIPCIÓN |
| MARK-8, 8D, 8DK, | 2489 X 21 o 22 | CINTA DE GARNITURE |
| Decoufle LOF (2000,2500,3000,3000S) | 2500 X 21 o 22 | CINTA DE GARNITURE |
| KDF 2, | 2715 x 18,18.5, 19 | CINTA DE GARNITURE |
| Garant 1B, | 2780 x 22/23 | CINTA DE GARNITURE |
| GD 1-2-1, | 2790 X 21 o 22 | CINTA DE GARNITURE |
| SIGMA de Sasib | 2690 x 21,22,23 | CINTA DE GARNITURE |
| MARQUE 9,9-5,9SM, 9D | 2800 X 21 o 22 | CINTA DE GARNITURE |
| REGISTRO de Decoufle, LOG-A, LOGA | 3080 X 21 | CINTA DE GARNITURE |
| Protos 70,80,90, Garant 1B, KDF3, | 3100 X 21 o 22 | CINTA DE GARNITURE |
| MARQUE 10,10S, 9 ESTUPENDOS | 3135 X 21 | CINTA DE GARNITURE |
| PM-5 | 3289 x 19,20,21 | CINTA DE GARNITURE |
| KDF 1, | 3300 x 18,5, 19,19.5 | CINTA DE GARNITURE |
| P.M. 4 | 3454 x 20,21,22 | CINTA DE GARNITURE |
| PROTOS 2 | 3595 X 21 | CINTA DE GARNITURE |
| Molins dr 2 N, dr 2-5 | 3937 x 20 | CINTA DE GARNITURE |
| GARANT 1 B | 1265 x 8,1 | CINTA DE LA SUCCIÓN |
| GARANT 1 B | 1425 x 8,1 | CINTA DE LA SUCCIÓN |
| SIGMA de Sasib | 2309 x 10 | CINTA DE LA SUCCIÓN |
| REGISTRO de Decoufle | 2955 x 8,2 o 10,2 | CINTA DE LA SUCCIÓN |
| Decoufle LOG-A | 3075 x 8,2, 10,2 | CINTA DE LA SUCCIÓN |
| MARK-8, 8D, 8DK, | 3200 x 10,12 | CINTA DE LA SUCCIÓN |
| MARK-8, 8D, 8DK, | 3280 x 10,12 | CINTA DE LA SUCCIÓN |
| LOGA, LOGA 3, LOGA 3D, | 3550 x 8,2 o 9,2 | CINTA DE LA SUCCIÓN |
| Protos 70,80,90 | 4020 x 8,2 o 9,2 | CINTA DE LA SUCCIÓN |
| MARQUE 9,9-5,9SM, 9D | 4210 x 8,2 o 9,2 | CINTA DE LA SUCCIÓN |
| MARQUE 9,9-5,9SM, 9D | 4218 x 10 | CINTA DE LA SUCCIÓN |
| MARQUE 9,9-5,9SM, 9D | 4300 x 7,7 | CINTA DE LA SUCCIÓN |
| PROTOS 90S, 100 | 4630 x 9,2 | CINTA DE LA SUCCIÓN |
| GD 1-2-1 | 4840 x 8,2 o 9,0 | CINTA DE LA SUCCIÓN |
| PROTOS 2 | 5085 x 9,2 | CINTA DE LA SUCCIÓN |
| MARQUE 10,10S, | 5610 x 10 | CINTA DE LA SUCCIÓN |
| PASSIM | 5710 x 10 | CINTA DE LA SUCCIÓN |
![]()
|
| Nombre De La Marca: | Upperbond |
| Número De Modelo: | UPG14 |
| Cuota De Producción: | 50Rolls |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Cartón/plataforma |
| Condiciones De Pago: | L / C, T / T, Western Union |
Cumplido con la cinta de Garniture de la petición de los clientes con el empaquetado vertical
EMPAQUETADO Y ENTREGA
Detalles de empaquetado: La vertical que empaqueta o suspende el empaquetado con las plataformas libres de la fumigación, y cumplido con la petición de los clientes
Detalle de la entrega: Enviado en 15 días después del pago
PAGO
Condiciones de pago: pagos del 30% abajo, entonces balanza del 70% contra la copia de conocimiento de embarque
Forma de pago: T/T, Western Union, L/C, Paypal.
Descripción:
| MÁQUINA | Referencia. NO. | DESCRIPCIÓN |
| MARK-8, 8D, 8DK, | 2489 X 21 o 22 | CINTA DE GARNITURE |
| Decoufle LOF (2000,2500,3000,3000S) | 2500 X 21 o 22 | CINTA DE GARNITURE |
| KDF 2, | 2715 x 18,18.5, 19 | CINTA DE GARNITURE |
| Garant 1B, | 2780 x 22/23 | CINTA DE GARNITURE |
| GD 1-2-1, | 2790 X 21 o 22 | CINTA DE GARNITURE |
| SIGMA de Sasib | 2690 x 21,22,23 | CINTA DE GARNITURE |
| MARQUE 9,9-5,9SM, 9D | 2800 X 21 o 22 | CINTA DE GARNITURE |
| REGISTRO de Decoufle, LOG-A, LOGA | 3080 X 21 | CINTA DE GARNITURE |
| Protos 70,80,90, Garant 1B, KDF3, | 3100 X 21 o 22 | CINTA DE GARNITURE |
| MARQUE 10,10S, 9 ESTUPENDOS | 3135 X 21 | CINTA DE GARNITURE |
| PM-5 | 3289 x 19,20,21 | CINTA DE GARNITURE |
| KDF 1, | 3300 x 18,5, 19,19.5 | CINTA DE GARNITURE |
| P.M. 4 | 3454 x 20,21,22 | CINTA DE GARNITURE |
| PROTOS 2 | 3595 X 21 | CINTA DE GARNITURE |
| Molins dr 2 N, dr 2-5 | 3937 x 20 | CINTA DE GARNITURE |
| GARANT 1 B | 1265 x 8,1 | CINTA DE LA SUCCIÓN |
| GARANT 1 B | 1425 x 8,1 | CINTA DE LA SUCCIÓN |
| SIGMA de Sasib | 2309 x 10 | CINTA DE LA SUCCIÓN |
| REGISTRO de Decoufle | 2955 x 8,2 o 10,2 | CINTA DE LA SUCCIÓN |
| Decoufle LOG-A | 3075 x 8,2, 10,2 | CINTA DE LA SUCCIÓN |
| MARK-8, 8D, 8DK, | 3200 x 10,12 | CINTA DE LA SUCCIÓN |
| MARK-8, 8D, 8DK, | 3280 x 10,12 | CINTA DE LA SUCCIÓN |
| LOGA, LOGA 3, LOGA 3D, | 3550 x 8,2 o 9,2 | CINTA DE LA SUCCIÓN |
| Protos 70,80,90 | 4020 x 8,2 o 9,2 | CINTA DE LA SUCCIÓN |
| MARQUE 9,9-5,9SM, 9D | 4210 x 8,2 o 9,2 | CINTA DE LA SUCCIÓN |
| MARQUE 9,9-5,9SM, 9D | 4218 x 10 | CINTA DE LA SUCCIÓN |
| MARQUE 9,9-5,9SM, 9D | 4300 x 7,7 | CINTA DE LA SUCCIÓN |
| PROTOS 90S, 100 | 4630 x 9,2 | CINTA DE LA SUCCIÓN |
| GD 1-2-1 | 4840 x 8,2 o 9,0 | CINTA DE LA SUCCIÓN |
| PROTOS 2 | 5085 x 9,2 | CINTA DE LA SUCCIÓN |
| MARQUE 10,10S, | 5610 x 10 | CINTA DE LA SUCCIÓN |
| PASSIM | 5710 x 10 | CINTA DE LA SUCCIÓN |
![]()